added models

main
Benjamin Kraft 2 years ago
parent 0db56111c2
commit de37637337
  1. 5
      .gitignore
  2. 1
      Config/DefaultEditor.ini
  3. 3350
      Content/Models/puma_link1.obj
  4. BIN
      Content/Models/puma_link1.uasset
  5. 3424
      Content/Models/puma_link2.obj
  6. BIN
      Content/Models/puma_link2.uasset
  7. 4392
      Content/Models/puma_link3.obj
  8. BIN
      Content/Models/puma_link3.uasset
  9. 6072
      Content/Models/puma_link4.obj
  10. BIN
      Content/Models/puma_link4.uasset
  11. 1540
      Content/Models/puma_link5.obj
  12. BIN
      Content/Models/puma_link5.uasset
  13. 984
      Content/Models/puma_link6.obj
  14. BIN
      Content/Models/puma_link6.uasset
  15. 300
      Content/Models/puma_link7.obj
  16. BIN
      Content/Models/puma_link7.uasset
  17. 108
      Content/Models/robot.obj
  18. BIN
      Content/Models/robot.uasset

5
.gitignore vendored

@ -173,3 +173,8 @@ Plugins/**/Binaries/*
Plugins/**/Intermediate/*
# End of https://www.toptal.com/developers/gitignore/api/unrealengine,rider
# Don't ignore obj-Models
!Content/**/*.obj

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

@ -0,0 +1,984 @@
####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object puma_link6.obj
#
# Vertices: 242
# Faces: 484
#
####
vn 0.543452 -3.316161 -3.082087
v -0.220533 -14.816700 1.250710
vn -0.000000 -3.316088 -3.129642
v -0.000000 -14.816700 1.270000
vn 1.070438 3.316118 -2.940884
v -0.434365 14.816700 1.193410
vn 2.011681 3.316135 -2.397449
v -0.816341 14.816700 0.972876
vn 2.011681 -3.316135 -2.397449
v -0.816341 -14.816700 0.972876
vn 2.940883 -3.316118 -1.070438
v -1.193410 -14.816700 0.434365
vn 3.129642 -3.316088 -0.000000
v -1.270000 -14.816700 -0.000000
vn 3.082087 3.316162 0.543452
v -1.250710 14.816700 -0.220533
vn 2.011681 -3.316135 2.397449
v -0.816341 -14.816700 -0.972876
vn 1.070438 -3.316118 2.940883
v -0.434365 -14.816700 -1.193410
vn 0.543452 3.316161 3.082087
v -0.220533 14.816700 -1.250710
vn 0.543452 -3.316161 3.082086
v -0.220533 -14.816700 -1.250710
vn -1.564821 3.316108 2.710346
v 0.635000 14.816700 -1.099850
vn -1.564821 -3.316108 2.710346
v 0.635000 -14.816700 -1.099850
vn -2.710346 -3.316108 1.564821
v 1.099850 -14.816700 -0.635000
vn -2.940883 -3.316118 1.070438
v 1.193410 -14.816700 -0.434365
vn -3.129642 -3.316088 0.000000
v 1.270000 -14.816700 0.000000
vn -2.940883 -3.316118 -1.070438
v 1.193410 -14.816700 0.434365
vn -2.710346 3.316108 -1.564821
v 1.099850 14.816700 0.635000
vn -1.070438 -3.316118 -2.940883
v 0.434365 -14.816700 1.193410
vn -0.543452 -3.316161 -3.082086
v 0.220533 -14.816700 1.250710
vn -0.543452 3.316161 -3.082087
v 0.220533 14.816700 1.250710
vn -1.564821 3.316108 -2.710346
v 0.635000 14.816700 1.099850
vn -2.940884 3.316118 -1.070438
v 1.193410 14.816700 0.434365
vn -3.082086 -3.316162 0.543452
v 1.250710 -14.816700 -0.220533
vn -2.940884 3.316118 1.070438
v 1.193410 14.816700 -0.434365
vn -2.710346 3.316108 1.564821
v 1.099850 14.816700 -0.635000
vn -1.070438 3.316118 2.940884
v 0.434365 14.816700 -1.193410
vn -0.543452 -3.316161 3.082087
v 0.220533 -14.816700 -1.250710
vn 0.000000 -3.316088 3.129642
v 0.000000 -14.816700 -1.270000
vn -0.000000 3.316088 3.129642
v 0.000000 14.816700 -1.270000
vn 1.070438 3.316118 2.940884
v -0.434365 14.816700 -1.193410
vn 1.564821 -3.316108 2.710346
v -0.635000 -14.816700 -1.099850
vn 2.011681 3.316135 2.397449
v -0.816341 14.816700 -0.972876
vn 2.940884 3.316118 -1.070438
v -1.193410 14.816700 0.434365
vn 2.710346 -3.316108 -1.564821
v -1.099850 -14.816700 0.635000
vn -0.545487 -3.083332 2.993293
v -2.572890 -14.591600 45.720001
vn -0.942698 -4.052711 3.070023
v -2.869840 -14.536100 40.538700
vn -1.071929 -2.941801 2.990511
v -5.067610 -13.923100 45.720001
vn -1.304017 -3.334553 3.201663
v -4.301360 -14.178300 40.411701
vn -1.696337 -2.972869 3.211541
v -5.695850 -13.678100 40.238899
vn 0.545487 -3.083332 2.993292
v 2.572890 -14.591600 45.720001
vn 1.071929 -2.941801 2.990512
v 5.067610 -13.923100 45.720001
vn 2.506261 -2.661691 3.149993
v 8.282000 -12.281300 39.786098
vn 3.127093 -2.273105 3.109023
v 10.479600 -10.474300 39.265598
vn 3.381479 -2.004128 3.091150
v 11.423800 -9.432190 39.000900
vn 3.603769 -1.745110 3.075794
v 12.285000 -8.276560 38.737999
vn 2.711945 -1.564177 2.985142
v 12.831600 -7.408340 45.720001
vn 3.810327 -1.464133 3.066894
v 13.043400 -7.024290 38.489601
vn 3.130790 -0.000000 2.986725
v 14.816700 0.000000 45.720001
vn 4.382033 0.623660 2.958959
v 14.536300 2.868700 37.951401
vn 4.122400 0.887712 3.038510
v 14.179000 4.299050 38.086300
vn 2.940976 1.072727 2.982420
v 13.923100 5.067610 45.720001
vn 3.978167 1.191473 3.057528
v 13.679600 5.692240 38.268398
vn 2.712657 1.562675 2.982988
v 12.831600 7.408340 45.720001
vn 2.506261 2.661691 3.149994
v 8.282000 12.281300 39.786098
vn 2.081942 2.773259 3.187270
v 7.028990 13.040800 40.026798
vn 1.696337 2.972869 3.211541
v 5.695850 13.678100 40.238899
vn 0.545487 3.083332 2.993293
v 2.572890 14.591600 45.720001
vn 0.475036 5.700216 1.886880
v 1.426870 14.747500 40.614899
vn -0.475037 5.700220 1.886874
v -1.426880 14.747500 40.614899
vn -1.304017 3.334553 3.201663
v -4.301360 14.178300 40.411701
vn -2.081942 2.773259 3.187270
v -7.028990 13.040800 40.026798
vn -2.506261 2.661691 3.149994
v -8.282000 12.281300 39.786098
vn -2.012364 2.398682 2.990124
v -9.523960 11.350200 45.720001
vn -2.399391 2.011370 2.988695
v -11.350200 9.523960 45.720001
vn -3.381478 2.004128 3.091150
v -11.423800 9.432190 39.000900
vn -3.810327 1.464133 3.066894
v -13.043400 7.024290 38.489601
vn -2.711945 1.564177 2.985142
v -12.831600 7.408340 45.720001
vn -3.979172 1.189410 3.053789
v -13.679600 5.692240 38.268398
vn -3.083033 0.544416 2.985758
v -14.591600 2.572890 45.720001
vn -4.462928 0.309620 2.939150
v -14.747600 1.426560 37.869900
vn -4.500176 -0.000000 2.927687
v -14.816700 0.000000 37.842701
vn -4.462927 -0.309620 2.939151
v -14.747600 -1.426560 37.869900
vn -3.083033 -0.544416 2.985758
v -14.591600 -2.572890 45.720001
vn -4.382033 -0.623660 2.958959
v -14.536300 -2.868700 37.951401
vn -2.940976 -1.072727 2.982420
v -13.923100 -5.067610 45.720001
vn -3.811888 -1.460805 3.071340
v -13.043400 -7.024290 38.489601
vn -3.127093 -2.273105 3.109023
v -10.479600 -10.474300 39.265598
vn -2.399391 -2.011370 2.988694
v -11.350200 -9.523960 45.720001
vn -2.851666 -2.526942 3.118315
v -9.437880 -11.419100 39.528198
vn -2.506261 -2.661691 3.149994
v -8.282000 -12.281300 39.786098
vn 3.083033 0.544416 2.985758
v 14.591600 2.572890 45.720001
vn 2.399391 -2.011370 2.988695
v 11.350200 -9.523960 45.720001
vn -3.603769 -1.745110 3.075794
v -12.285000 -8.276560 38.737999
vn -2.941660 1.071233 2.984464
v -13.923100 5.067610 45.720001
vn -3.130790 0.000000 2.986725
v -14.816700 -0.000000 45.720001
vn -2.712657 -1.562675 2.982988
v -12.831600 -7.408340 45.720001
vn -2.012365 -2.398682 2.990124
v -9.523960 -11.350200 45.720001
vn -1.564981 2.711775 2.989082
v -7.408340 12.831600 45.720001
vn -1.071929 2.941801 2.990511
v -5.067610 13.923100 45.720001
vn -0.000000 -3.131342 2.995245
v -0.000002 -14.816700 45.720001
vn 1.564981 2.711775 2.989082
v 7.408340 12.831600 45.720001
vn 1.564981 -2.711775 2.989082
v 7.408340 -12.831600 45.720001
vn 2.012364 -2.398682 2.990124
v 9.523960 -11.350200 45.720001
vn 3.083033 -0.544416 2.985758
v 14.591600 -2.572890 45.720001
vn 2.941660 -1.071233 2.984463
v 13.923100 -5.067610 45.720001
vn 2.399391 2.011370 2.988694
v 11.350200 9.523960 45.720001
vn 2.012365 2.398682 2.990124
v 9.523960 11.350200 45.720001
vn 1.071929 2.941801 2.990511
v 5.067610 13.923100 45.720001
vn -0.000000 3.131341 2.995245
v -0.000002 14.816700 45.720001
vn -0.545487 3.083332 2.993292
v -2.572890 14.591600 45.720001
vn -1.564981 -2.711775 2.989082
v -7.408340 -12.831600 45.720001
vn -0.942698 4.052711 3.070023
v -2.869840 14.536100 40.538700
vn -1.696337 2.972869 3.211541
v -5.695850 13.678100 40.238899
vn -0.595840 3.075241 3.080540
v -7.057060 14.816700 40.022499
vn -3.127093 2.273105 3.109023
v -10.479600 10.474300 39.265598
vn -2.851666 2.526942 3.118314
v -9.437880 11.419100 39.528198
vn -1.568759 2.972591 2.708496
v -20.320000 14.816700 35.195301
vn -1.568759 -2.972591 2.708496
v -20.320000 -14.816700 35.195301
vn -4.122400 -0.887712 3.038510
v -14.179000 -4.299050 38.086300
vn -3.978167 -1.191473 3.057528
v -13.679600 -5.692240 38.268398
vn -3.381479 -2.004128 3.091150
v -11.423800 -9.432190 39.000900
vn -1.098820 -3.011332 2.933490
v -13.899700 -14.816700 38.189201
vn -2.081942 -2.773259 3.187270
v -7.028990 -13.040800 40.026798
vn -0.595840 -3.075241 3.080540
v -7.057060 -14.816700 40.022499
vn -3.082100 -2.967097 0.543437
v -40.022499 -14.816700 7.057060
vn -3.129635 2.967035 -0.000000
v -40.639999 14.816700 -0.000002
vn -2.940902 2.967030 -1.070373
v -38.189201 14.816700 -13.899700
vn -2.710333 -2.967074 -1.564841
v -35.195301 -14.816700 -20.320000
vn -2.011702 2.967071 -2.397435
v -26.122900 14.816700 -31.132000
vn -1.070373 -2.967041 -2.940902
v -13.899700 -14.816700 -38.189201
vn -1.564841 2.967063 -2.710334
v -20.320000 14.816700 -35.195301
vn 0.000000 -2.967039 -3.129634
v 0.000002 -14.816700 -40.639999
vn 1.070373 -2.967041 -2.940902
v 13.899700 -14.816700 -38.189201
vn 0.543437 2.967068 -3.082100
v 7.057060 14.816700 -40.022499
vn 1.564841 -2.967063 -2.710333
v 20.320000 -14.816700 -35.195301
vn 3.082100 2.967097 0.543437
v 40.022499 14.816700 7.057060
vn 4.500176 -0.000000 2.927687
v 14.816700 -0.000000 37.842701
vn 1.568759 2.972591 2.708496
v 20.320000 14.816700 35.195301
vn 4.462928 -0.309620 2.939150
v 14.747600 -1.426560 37.869900
vn 4.382033 -0.623660 2.958959
v 14.536300 -2.868700 37.951401
vn 1.098820 -3.011332 2.933490
v 13.899700 -14.816700 38.189201
vn 4.122400 -0.887712 3.038510
v 14.179000 -4.299050 38.086300
vn 3.979172 -1.189410 3.053789
v 13.679600 -5.692240 38.268398
vn 2.081942 -2.773259 3.187270
v 7.028990 -13.040800 40.026798
vn 1.696337 -2.972869 3.211541
v 5.695850 -13.678100 40.238899
vn 1.304017 -3.334553 3.201663
v 4.301360 -14.178300 40.411701
vn 0.942696 -4.052720 3.070021
v 2.869840 -14.536100 40.538700
vn 0.475036 -5.700216 1.886880
v 1.426870 -14.747500 40.614899
vn 4.462928 0.309620 2.939150
v 14.747600 1.426560 37.869900
vn 1.304017 3.334553 3.201663
v 4.301360 14.178300 40.411701
vn 0.595839 3.075228 3.080537
v 7.057060 14.816700 40.022499
vn 0.942696 4.052721 3.070021
v 2.869840 14.536100 40.538700
vn 2.851666 2.526942 3.118314
v 9.437880 11.419100 39.528198
vn 3.127093 2.273105 3.109023
v 10.479600 10.474300 39.265598
vn 1.098820 3.011332 2.933490
v 13.899700 14.816700 38.189201
vn 3.381478 2.004128 3.091150
v 11.423800 9.432190 39.000900
vn 3.603769 1.745110 3.075794
v 12.285000 8.276560 38.737999
vn 3.811888 1.460805 3.071340
v 13.043400 7.024290 38.489601
vn 2.851666 -2.526942 3.118314
v 9.437880 -11.419100 39.528198
vn 2.011703 -2.967071 2.397435
v 26.122900 -14.816700 31.132000
vn 2.710333 -2.967074 1.564841
v 35.195301 -14.816700 20.320000
vn 2.940902 -2.967030 1.070373
v 38.189201 -14.816700 13.899700
vn 3.082100 -2.967097 0.543438
v 40.022499 -14.816700 7.057060
vn 3.129634 -2.967035 0.000000
v 40.639999 -14.816700 0.000002
vn 2.710334 2.967074 -1.564841
v 35.195301 14.816700 -20.320000
vn 1.070373 2.967041 -2.940902
v 13.899700 14.816700 -38.189201
vn -2.397435 -2.967059 -2.011702
v -31.132000 -14.816700 -26.122900
vn -3.082100 2.967097 -0.543437
v -40.022499 14.816700 -7.057060
vn -3.082100 -2.967097 -0.543438
v -40.022499 -14.816700 -7.057060
vn -3.129634 -2.967035 -0.000000
v -40.639999 -14.816700 -0.000002
vn -3.082100 2.967097 0.543437
v -40.022499 14.816700 7.057060
vn -2.397435 2.967059 2.011702
v -31.132000 14.816700 26.122900
vn -0.475037 -5.700220 1.886874
v -1.426880 -14.747500 40.614899
vn -4.382033 0.623660 2.958959
v -14.536300 2.868700 37.951401
vn -4.122400 0.887712 3.038510
v -14.179000 4.299050 38.086300
vn -1.098820 3.011332 2.933490
v -13.899700 14.816700 38.189201
vn -3.603769 1.745110 3.075794
v -12.285000 8.276560 38.737999
vn 0.595839 -3.075218 3.080537
v 7.057060 -14.816700 40.022499
vn -1.564821 -3.316108 -2.710346
v 0.635000 -14.816700 1.099850
vn -2.397449 -3.316134 -2.011681
v 0.972876 -14.816700 0.816341
vn 2.397435 -2.967059 2.011702
v 31.132000 -14.816700 26.122900
vn -3.082087 -3.316162 -0.543452
v 1.250710 -14.816700 0.220533
vn -1.070438 -3.316118 2.940883
v 0.434365 -14.816700 -1.193410
vn 0.543438 -2.967079 -3.082100
v 7.057060 -14.816700 -40.022499
vn -1.564841 -2.967063 -2.710333
v -20.320000 -14.816700 -35.195301
vn 2.710346 -3.316108 1.564821
v -1.099850 -14.816700 -0.635000
vn -2.940902 -2.967030 -1.070373
v -38.189201 -14.816700 -13.899700
vn 3.082087 -3.316162 0.543452
v -1.250710 -14.816700 -0.220533
vn -2.011681 -3.316135 2.397449
v 0.816341 -14.816700 -0.972876
vn -2.397449 -3.316134 2.011681
v 0.972876 -14.816700 -0.816341
vn 0.000000 -6.279310 0.096614
v -0.000002 -14.816700 40.639999
vn 1.564821 -3.316108 -2.710346
v -0.635000 -14.816700 1.099850
vn 1.070438 -3.316118 -2.940884
v -0.434365 -14.816700 1.193410
vn 2.397449 -3.316134 -2.011681
v -0.972876 -14.816700 0.816341
vn -2.011702 -2.967071 2.397435
v -26.122900 -14.816700 31.132000
vn -2.710333 -2.967074 1.564841
v -35.195301 -14.816700 20.320000
vn -2.940902 -2.967030 1.070373
v -38.189201 -14.816700 13.899700
vn 2.940883 -3.316118 1.070438
v -1.193410 -14.816700 -0.434365
vn -2.011703 -2.967071 -2.397435
v -26.122900 -14.816700 -31.132000
vn 2.397449 -3.316134 2.011681
v -0.972876 -14.816700 -0.816341
vn -0.543437 -2.967089 -3.082100
v -7.057060 -14.816700 -40.022499
vn 2.011702 -2.967071 -2.397435
v 26.122900 -14.816700 -31.132000
vn 2.397435 -2.967059 -2.011703
v 31.132000 -14.816700 -26.122900
vn 2.940902 -2.967030 -1.070373
v 38.189201 -14.816700 -13.899700
vn 3.082100 -2.967097 -0.543437
v 40.022499 -14.816700 -7.057060
vn -2.710346 -3.316108 -1.564821
v 1.099850 -14.816700 0.635000
vn 1.568759 -2.972591 2.708496
v 20.320000 -14.816700 35.195301
vn -2.011681 -3.316135 -2.397449
v 0.816341 -14.816700 0.972876
vn -2.397435 -2.967059 2.011703
v -31.132000 -14.816700 26.122900
vn 3.082086 -3.316162 -0.543452
v -1.250710 -14.816700 0.220533
vn 2.710333 -2.967074 -1.564841
v 35.195301 -14.816700 -20.320000
vn 0.000000 3.316088 -3.129642
v -0.000000 14.816700 1.270000
vn 0.000000 6.279311 0.096614
v -0.000002 14.816700 40.639999
vn -1.070438 3.316118 -2.940884
v 0.434365 14.816700 1.193410
vn 2.011702 2.967070 2.397435
v 26.122900 14.816700 31.132000
vn 2.397435 2.967059 2.011703
v 31.132000 14.816700 26.122900
vn 2.710333 2.967074 1.564841
v 35.195301 14.816700 20.320000
vn 2.940902 2.967030 1.070373
v 38.189201 14.816700 13.899700
vn 3.129635 2.967035 0.000000
v 40.639999 14.816700 0.000002
vn 3.082100 2.967097 -0.543437
v 40.022499 14.816700 -7.057060
vn 2.397435 2.967059 -2.011702
v 31.132000 14.816700 -26.122900
vn 2.011703 2.967070 -2.397435
v 26.122900 14.816700 -31.132000
vn 1.564841 2.967063 -2.710333
v 20.320000 14.816700 -35.195301
vn 0.543452 3.316161 -3.082087
v -0.220533 14.816700 1.250710
vn 1.564821 3.316108 -2.710346
v -0.635000 14.816700 1.099850
vn 2.397449 3.316134 -2.011681
v -0.972876 14.816700 0.816341
vn -2.011703 2.967071 2.397435
v -26.122900 14.816700 31.132000
vn 3.082087 3.316162 -0.543452
v -1.250710 14.816700 0.220533
vn -2.940902 2.967030 1.070373
v -38.189201 14.816700 13.899700
vn 3.129642 3.316088 0.000000
v -1.270000 14.816700 -0.000000
vn 0.000000 2.967039 -3.129635
v 0.000002 14.816700 -40.639999
vn -0.543452 3.316161 3.082087
v 0.220533 14.816700 -1.250710
vn -0.543437 2.967089 -3.082100
v -7.057060 14.816700 -40.022499
vn 1.564821 3.316108 2.710346
v -0.635000 14.816700 -1.099850
vn -1.070373 2.967041 -2.940902
v -13.899700 14.816700 -38.189201
vn -2.011681 3.316134 2.397449
v 0.816341 14.816700 -0.972876
vn -2.397449 3.316134 2.011681
v 0.972876 14.816700 -0.816341
vn -3.082087 3.316162 0.543452
v 1.250710 14.816700 -0.220533
vn -3.129642 3.316088 -0.000000
v 1.270000 14.816700 0.000000
vn 2.940902 2.967030 -1.070373
v 38.189201 14.816700 -13.899700
vn -3.082087 3.316162 -0.543452
v 1.250710 14.816700 0.220533
vn -2.397449 3.316134 -2.011681
v 0.972876 14.816700 0.816341
vn -2.011681 3.316134 -2.397449
v 0.816341 14.816700 0.972876
vn 2.397449 3.316134 2.011681
v -0.972876 14.816700 -0.816341
vn 2.710346 3.316108 1.564821
v -1.099850 14.816700 -0.635000
vn -2.710333 2.967074 -1.564841
v -35.195301 14.816700 -20.320000
vn -2.710334 2.967074 1.564841
v -35.195301 14.816700 20.320000
vn 2.710346 3.316108 -1.564821
v -1.099850 14.816700 0.635000
vn -2.397435 2.967059 -2.011703
v -31.132000 14.816700 -26.122900
vn 2.940884 3.316118 1.070438
v -1.193410 14.816700 -0.434365
# 242 vertices, 0 vertices normals
f 1//1 216//216 2//2
f 1//1 3//3 216//216
f 1//1 185//185 3//3
f 3//3 185//185 217//217
f 217//217 185//185 184//184
f 4//4 184//184 5//5
f 218//218 5//5 186//186
f 240//240 186//186 36//36
f 35//35 36//36 6//6
f 220//220 6//6 202//202
f 222//222 202//202 7//7
f 8//8 7//7 180//180
f 242//242 180//180 190//190
f 237//237 190//190 178//178
f 236//236 178//178 192//192
f 34//34 192//192 9//9
f 226//226 9//9 33//33
f 32//32 33//33 10//10
f 11//11 10//10 12//12
f 31//31 12//12 30//30
f 224//224 30//30 29//29
f 28//28 29//29 175//175
f 13//13 175//175 14//14
f 228//228 14//14 181//181
f 229//229 181//181 182//182
f 27//27 182//182 15//15
f 26//26 15//15 16//16
f 230//230 16//16 25//25
f 231//231 25//25 17//17
f 233//233 17//17 174//174
f 24//24 174//174 18//18
f 19//19 18//18 198//198
f 234//234 198//198 172//172
f 235//235 172//172 200//200
f 23//23 200//200 171//171
f 206//206 171//171 20//20
f 22//22 20//20 21//21
f 204//204 21//21 2//2
f 216//216 204//204 2//2
f 204//204 22//22 21//21
f 22//22 206//206 20//20
f 206//206 23//23 171//171
f 23//23 235//235 200//200
f 235//235 234//234 172//172
f 234//234 19//19 198//198
f 19//19 24//24 18//18
f 24//24 233//233 174//174
f 233//233 231//231 17//17
f 231//231 230//230 25//25
f 230//230 26//26 16//16
f 26//26 27//27 15//15
f 27//27 229//229 182//182
f 229//229 228//228 181//181
f 228//228 13//13 14//14
f 13//13 28//28 175//175
f 28//28 224//224 29//29
f 224//224 31//31 30//30
f 31//31 11//11 12//12
f 11//11 32//32 10//10
f 32//32 226//226 33//33
f 226//226 34//34 9//9
f 34//34 236//236 192//192
f 236//236 237//237 178//178
f 237//237 242//242 190//190
f 242//242 8//8 180//180
f 8//8 222//222 7//7
f 222//222 220//220 202//202
f 220//220 35//35 6//6
f 35//35 240//240 36//36
f 240//240 218//218 186//186
f 218//218 4//4 5//5
f 4//4 217//217 184//184
f 165//165 183//183 92//92
f 37//37 165//165 92//92
f 37//37 38//38 165//165
f 37//37 40//40 38//38
f 37//37 39//39 40//40
f 40//40 39//39 41//41
f 41//41 39//39 103//103
f 115//115 103//103 82//82
f 115//115 41//41 103//103
f 139//139 42//42 140//140
f 139//139 138//138 42//42
f 42//42 138//138 43//43
f 43//43 138//138 137//137
f 94//94 137//137 136//136
f 44//44 94//94 136//136
f 44//44 95//95 94//94
f 44//44 151//151 95//95
f 95//95 151//151 45//45
f 84//84 45//45 46//46
f 47//47 84//84 46//46
f 47//47 48//48 84//84
f 47//47 49//49 48//48
f 48//48 49//49 135//135
f 97//97 135//135 134//134
f 96//96 134//134 132//132
f 131//131 96//96 132//132
f 131//131 50//50 96//96
f 131//131 129//129 50//50
f 50//50 129//129 141//141
f 83//83 141//141 51//51
f 52//52 83//83 51//51
f 52//52 53//53 83//83
f 52//52 54//54 53//53
f 53//53 54//54 150//150
f 55//55 150//150 149//149
f 98//98 149//149 148//148
f 146//146 98//98 148//148
f 146//146 99//99 98//98
f 146//146 145//145 99//99
f 99//99 145//145 56//56
f 93//93 56//56 57//57
f 58//58 93//93 57//57
f 58//58 100//100 93//93
f 58//58 142//142 100//100
f 100//100 142//142 59//59
f 59//59 142//142 144//144
f 60//60 59//59 144//144
f 60//60 101//101 59//59
f 60//60 205//205 101//101
f 101//101 205//205 61//61
f 102//102 61//61 104//104
f 62//62 102//102 104//104
f 62//62 91//91 102//102
f 62//62 105//105 91//91
f 91//91 105//105 90//90
f 90//90 105//105 63//63
f 64//64 90//90 63//63
f 64//64 65//65 90//90
f 64//64 108//108 65//65
f 65//65 108//108 107//107
f 66//66 107//107 67//67
f 169//169 66//66 67//67
f 169//169 69//69 66//66
f 169//169 68//68 69//69
f 69//69 68//68 70//70
f 86//86 70//70 167//167
f 71//71 167//167 166//166
f 72//72 71//71 166//166
f 72//72 87//87 71//71
f 72//72 73//73 87//87
f 87//87 73//73 74//74
f 75//75 74//74 76//76
f 111//111 75//75 76//76
f 111//111 77//77 75//75
f 111//111 112//112 77//77
f 77//77 112//112 78//78
f 88//88 78//78 85//85
f 80//80 85//85 113//113
f 79//79 80//80 113//113
f 79//79 89//89 80//80
f 79//79 81//81 89//89
f 89//89 81//81 82//82
f 103//103 89//89 82//82
f 93//93 99//99 56//56
f 98//98 55//55 149//149
f 55//55 53//53 150//150
f 83//83 50//50 141//141
f 96//96 97//97 134//134
f 97//97 48//48 135//135
f 84//84 95//95 45//45
f 94//94 43//43 137//137
f 42//42 92//92 140//140
f 140//140 92//92 183//183
f 80//80 88//88 85//85
f 88//88 77//77 78//78
f 75//75 87//87 74//74
f 71//71 86//86 167//167
f 86//86 69//69 70//70
f 66//66 65//65 107//107
f 102//102 101//101 61//61
f 71//71 75//75 86//86
f 71//71 87//87 75//75
f 86//86 77//77 69//69
f 86//86 75//75 77//77
f 69//69 88//88 66//66
f 69//69 77//77 88//88
f 66//66 80//80 65//65
f 66//66 88//88 80//80
f 80//80 89//89 65//65
f 65//65 89//89 90//90
f 90//90 89//89 103//103
f 91//91 103//103 39//39
f 102//102 39//39 37//37
f 101//101 37//37 92//92
f 59//59 92//92 42//42
f 100//100 42//42 43//43
f 93//93 43//43 94//94
f 99//99 94//94 95//95
f 98//98 95//95 84//84
f 55//55 84//84 48//48
f 53//53 48//48 97//97
f 83//83 97//97 96//96
f 50//50 83//83 96//96
f 83//83 53//53 97//97
f 53//53 55//55 48//48
f 55//55 98//98 84//84
f 98//98 99//99 95//95
f 99//99 93//93 94//94
f 93//93 100//100 43//43
f 100//100 59//59 42//42
f 59//59 101//101 92//92
f 37//37 101//101 102//102
f 39//39 102//102 91//91
f 103//103 91//91 90//90
f 205//205 106//106 61//61
f 61//61 106//106 104//104
f 104//104 106//106 62//62
f 62//62 106//106 105//105
f 105//105 106//106 63//63
f 63//63 106//106 64//64
f 64//64 106//106 108//108
f 108//108 106//106 168//168
f 107//107 168//168 67//67
f 107//107 108//108 168//168
f 73//73 72//72 109//109
f 110//110 109//109 187//187
f 110//110 73//73 109//109
f 110//110 74//74 73//73
f 110//110 76//76 74//74
f 110//110 114//114 76//76
f 76//76 114//114 111//111
f 111//111 114//114 112//112
f 112//112 114//114 78//78
f 78//78 114//114 85//85
f 85//85 114//114 113//113
f 113//113 114//114 79//79
f 79//79 114//114 81//81
f 81//81 114//114 116//116
f 82//82 116//116 115//115
f 82//82 81//81 116//116
f 109//109 219//219 187//187
f 187//187 219//219 201//201
f 201//201 219//219 164//164
f 188//188 164//164 239//239
f 189//189 239//239 221//221
f 117//117 221//221 163//163
f 162//162 163//163 118//118
f 161//161 118//118 160//160
f 179//179 160//160 119//119
f 120//120 119//119 238//238
f 159//159 238//238 241//241
f 191//191 241//241 121//121
f 177//177 121//121 123//123
f 122//122 123//123 227//227
f 193//193 227//227 225//225
f 124//124 225//225 223//223
f 176//176 223//223 126//126
f 125//125 126//126 158//158
f 127//127 158//158 215//215
f 194//194 215//215 214//214
f 195//195 214//214 213//213
f 203//203 213//213 157//157
f 196//196 157//157 232//232
f 197//197 232//232 212//212
f 156//156 212//212 211//211
f 155//155 211//211 128//128
f 154//154 128//128 210//210
f 153//153 210//210 209//209
f 173//173 209//209 208//208
f 152//152 208//208 207//207
f 199//199 207//207 130//130
f 129//129 130//130 141//141
f 129//129 199//199 130//130
f 129//129 131//131 199//199
f 199//199 131//131 132//132
f 133//133 132//132 134//134
f 135//135 133//133 134//134
f 135//135 49//49 133//133
f 133//133 49//49 47//47
f 46//46 133//133 47//47
f 46//46 45//45 133//133
f 133//133 45//45 151//151
f 170//170 151//151 44//44
f 136//136 170//170 44//44
f 136//136 137//137 170//170
f 170//170 137//137 138//138
f 139//139 170//170 138//138
f 139//139 140//140 170//170
f 170//170 140//140 183//183
f 141//141 130//130 51//51
f 51//51 130//130 147//147
f 52//52 147//147 54//54
f 52//52 51//51 147//147
f 57//57 56//56 143//143
f 58//58 143//143 142//142
f 58//58 57//57 143//143
f 205//205 60//60 143//143
f 143//143 60//60 144//144
f 142//142 143//143 144//144
f 56//56 145//145 143//143
f 143//143 145//145 147//147
f 147//147 145//145 146//146
f 148//148 147//147 146//146
f 148//148 149//149 147//147
f 147//147 149//149 150//150
f 54//54 147//147 150//150
f 170//170 133//133 151//151
f 133//133 199//199 132//132
f 199//199 152//152 207//207
f 152//152 173//173 208//208
f 173//173 153//153 209//209
