Solving Inverse-Kinematic Problem for PUMA via Position Based Dynamics
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 

300 lines
7.7 KiB

####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object puma_link7.obj
#
# Vertices: 72
# Faces: 140
#
####
vn 3.082093 -0.543453 2.967069
v 25.014099 -4.410660 58.419998
vn 2.940893 -1.070406 -2.967042
v 23.868200 -8.687310 48.259998
vn 2.940893 -1.070406 2.967044
v 23.868200 -8.687310 58.419998
vn 1.070406 -2.940893 2.967043
v 8.687310 -23.868200 58.419998
vn 0.543454 -3.082093 2.967069
v 4.410660 -25.014099 58.419998
vn -0.543454 -3.082093 -2.967069
v -4.410660 -25.014099 48.259998
vn -0.000000 -3.129637 2.967052
v 0.000000 -25.400000 58.419998
vn -1.070406 -2.940893 2.967042
v -8.687310 -23.868200 58.419998
vn -2.397444 -2.011689 2.967057
v -19.457500 -16.326799 58.419998
vn -3.082093 -0.543454 2.967070
v -25.014099 -4.410660 58.419998
vn -2.397444 2.011689 2.967058
v -19.457500 16.326799 58.419998
vn -1.070406 2.940893 -2.967042
v -8.687310 23.868200 48.259998
vn 0.543454 3.082093 -2.967069
v 4.410660 25.014099 48.259998
vn 0.000000 3.129637 2.967052
v -0.000000 25.400000 58.419998
vn 0.543453 3.082093 2.967069
v 4.410660 25.014099 58.419998
vn 1.070406 2.940893 -2.967043
v 8.687310 23.868200 48.259998
vn 1.564831 2.710341 -2.967072
v 12.700000 21.997000 48.259998
vn 2.011689 2.397444 -2.967057
v 16.326799 19.457500 48.259998
vn 2.397444 2.011689 -2.967058
v 19.457500 16.326799 48.259998
vn 2.011689 2.397444 2.967057
v 16.326799 19.457500 58.419998
vn 2.397444 2.011689 2.967057
v 19.457500 16.326799 58.419998
vn 2.710341 1.564831 2.967073
v 21.997000 12.700000 58.419998
vn 3.129637 0.000000 -2.967052
v 25.400000 0.000000 48.259998
vn 2.940893 1.070406 2.967042
v 23.868200 8.687310 58.419998
vn 1.564831 2.710341 2.967073
v 12.700000 21.997000 58.419998
vn 1.070406 2.940893 2.967042
v 8.687310 23.868200 58.419998
vn -0.000000 3.129637 -2.967052
v 0.000000 25.400000 48.259998
vn -2.710341 1.564831 2.967072
v -21.997000 12.700000 58.419998
vn -3.082093 0.543454 -2.967070
v -25.014099 4.410660 48.259998
vn -3.082093 -0.543453 -2.967069
v -25.014099 -4.410660 48.259998
vn -2.940893 -1.070406 -2.967044
v -23.868200 -8.687310 48.259998
vn -2.940893 -1.070406 2.967042
v -23.868200 -8.687310 58.419998
vn -2.710341 -1.564831 -2.967072
v -21.997000 -12.700000 48.259998
vn -1.564831 -2.710341 2.967073
v -12.700000 -21.997000 58.419998
vn 0.000000 -3.129637 -2.967052
v -0.000000 -25.400000 48.259998
vn 0.543453 -3.082093 -2.967069
v 4.410660 -25.014099 48.259998
vn 2.011689 -2.397444 -2.967057
v 16.326799 -19.457500 48.259998
vn 2.710341 -1.564831 2.967072
v 21.997000 -12.700000 58.419998
vn -0.543454 3.082093 2.967069
v -4.410660 25.014099 58.419998
vn -1.070406 2.940893 2.967043
v -8.687310 23.868200 58.419998
vn -2.011689 2.397444 2.967057
v -16.326799 19.457500 58.419998
vn -1.564831 2.710341 2.967072
v -12.700000 21.997000 58.419998
vn 3.082093 0.543454 2.967070
v 25.014099 4.410660 58.419998
vn -3.129637 0.000000 2.967052
v -25.400000 -0.000000 58.419998
vn 2.397444 -2.011689 2.967058
v 19.457500 -16.326799 58.419998
vn 1.564831 -2.710341 2.967072
v 12.700000 -21.997000 58.419998
vn -2.011689 -2.397444 2.967057
v -16.326799 -19.457500 58.419998
vn -0.543453 -3.082093 2.967069
v -4.410660 -25.014099 58.419998
vn 2.011689 -2.397444 2.967057
v 16.326799 -19.457500 58.419998
vn -2.710341 -1.564831 2.967073
v -21.997000 -12.700000 58.419998
vn 3.129637 -0.000000 2.967052
v 25.400000 0.000000 58.419998
vn -3.082093 0.543453 2.967069
v -25.014099 4.410660 58.419998
vn -2.940893 1.070406 2.967044
v -23.868200 8.687310 58.419998
vn 1.070406 -2.940893 -2.967042
v 8.687310 -23.868200 48.259998
vn -1.070406 -2.940893 -2.967043
v -8.687310 -23.868200 48.259998
vn 1.564831 -2.710341 -2.967073
v 12.700000 -21.997000 48.259998
vn -1.564831 -2.710341 -2.967072
v -12.700000 -21.997000 48.259998
vn -2.011689 -2.397444 -2.967057
v -16.326799 -19.457500 48.259998
vn 2.397444 -2.011689 -2.967057
v 19.457500 -16.326799 48.259998
vn -2.397444 -2.011689 -2.967058
v -19.457500 -16.326799 48.259998
vn 3.082093 -0.543454 -2.967070
v 25.014099 -4.410660 48.259998
vn -3.129637 -0.000000 -2.967052
v -25.400000 0.000000 48.259998
vn 2.940893 1.070406 -2.967044
v 23.868200 8.687310 48.259998
vn -2.940893 1.070406 -2.967042
v -23.868200 8.687310 48.259998
vn 2.710341 1.564831 -2.967072
v 21.997000 12.700000 48.259998
vn -2.397444 2.011689 -2.967057
v -19.457500 16.326799 48.259998
vn -2.011689 2.397444 -2.967057
v -16.326799 19.457500 48.259998
vn -1.564831 2.710341 -2.967073
v -12.700000 21.997000 48.259998
vn -0.543453 3.082093 -2.967069
v -4.410660 25.014099 48.259998
vn -2.710341 1.564831 -2.967073
v -21.997000 12.700000 48.259998
vn 3.082093 0.543453 -2.967069
v 25.014099 4.410660 48.259998
vn 2.710341 -1.564831 -2.967073
v 21.997000 -12.700000 48.259998
# 72 vertices, 0 vertices normals
f 1//1 61//61 51//51
f 1//1 2//2 61//61
f 1//1 3//3 2//2
f 2//2 3//3 72//72
f 72//72 3//3 38//38
f 59//59 38//38 45//45
f 37//37 45//45 49//49
f 56//56 49//49 46//46
f 54//54 46//46 4//4
f 36//36 4//4 5//5
f 35//35 5//5 7//7
f 6//6 7//7 48//48
f 55//55 48//48 8//8
f 57//57 8//8 34//34
f 58//58 34//34 47//47
f 60//60 47//47 9//9
f 33//33 9//9 50//50
f 31//31 50//50 32//32
f 30//30 32//32 10//10
f 62//62 10//10 44//44
f 29//29 44//44 52//52
f 64//64 52//52 53//53
f 70//70 53//53 28//28
f 66//66 28//28 11//11
f 67//67 11//11 41//41
f 68//68 41//41 42//42
f 12//12 42//42 40//40
f 69//69 40//40 39//39
f 27//27 39//39 14//14
f 13//13 14//14 15//15
f 16//16 15//15 26//26
f 17//17 26//26 25//25
f 18//18 25//25 20//20
f 19//19 20//20 21//21
f 65//65 21//21 22//22
f 63//63 22//22 24//24
f 71//71 24//24 43//43
f 23//23 43//43 51//51
f 61//61 23//23 51//51
f 23//23 71//71 43//43
f 71//71 63//63 24//24
f 63//63 65//65 22//22
f 65//65 19//19 21//21
f 19//19 18//18 20//20
f 18//18 17//17 25//25
f 17//17 16//16 26//26
f 16//16 13//13 15//15
f 13//13 27//27 14//14
f 27//27 69//69 39//39
f 69//69 12//12 40//40
f 12//12 68//68 42//42
f 68//68 67//67 41//41
f 67//67 66//66 11//11
f 66//66 70//70 28//28
f 70//70 64//64 53//53
f 64//64 29//29 52//52
f 29//29 62//62 44//44
f 62//62 30//30 10//10
f 30//30 31//31 32//32
f 31//31 33//33 50//50
f 33//33 60//60 9//9
f 60//60 58//58 47//47
f 58//58 57//57 34//34
f 57//57 55//55 8//8
f 55//55 6//6 48//48
f 6//6 35//35 7//7
f 35//35 36//36 5//5
f 36//36 54//54 4//4
f 54//54 56//56 46//46
f 56//56 37//37 49//49
f 37//37 59//59 45//45
f 59//59 72//72 38//38
f 15//15 39//39 26//26
f 15//15 14//14 39//39
f 26//26 40//40 25//25
f 26//26 39//39 40//40
f 25//25 42//42 20//20
f 25//25 40//40 42//42
f 20//20 41//41 21//21
f 20//20 42//42 41//41
f 41//41 11//11 21//21
f 21//21 11//11 22//22
f 22//22 11//11 28//28
f 24//24 28//28 53//53
f 43//43 53//53 52//52
f 51//51 52//52 44//44
f 1//1 44//44 10//10
f 3//3 10//10 32//32
f 38//38 32//32 50//50
f 45//45 50//50 9//9
f 49//49 9//9 47//47
f 46//46 47//47 34//34
f 4//4 34//34 8//8
f 5//5 8//8 48//48
f 7//7 5//5 48//48
f 5//5 4//4 8//8
f 4//4 46//46 34//34
f 46//46 49//49 47//47
f 49//49 45//45 9//9
f 45//45 38//38 50//50
f 38//38 3//3 32//32
f 3//3 1//1 10//10
f 1//1 51//51 44//44
f 52//52 51//51 43//43
f 53//53 43//43 24//24
f 28//28 24//24 22//22
f 36//36 6//6 54//54
f 36//36 35//35 6//6
f 54//54 55//55 56//56
f 54//54 6//6 55//55
f 56//56 57//57 37//37
f 56//56 55//55 57//57
f 37//37 58//58 59//59
f 37//37 57//57 58//58
f 58//58 60//60 59//59
f 59//59 60//60 72//72
f 72//72 60//60 33//33
f 2//2 33//33 31//31
f 61//61 31//31 30//30
f 23//23 30//30 62//62
f 71//71 62//62 29//29
f 63//63 29//29 64//64
f 65//65 64//64 70//70
f 19//19 70//70 66//66
f 18//18 66//66 67//67
f 17//17 67//67 68//68
f 16//16 68//68 12//12
f 13//13 12//12 69//69
f 27//27 13//13 69//69
f 13//13 16//16 12//12
f 16//16 17//17 68//68
f 17//17 18//18 67//67
f 18//18 19//19 66//66
f 19//19 65//65 70//70
f 65//65 63//63 64//64
f 63//63 71//71 29//29
f 71//71 23//23 62//62
f 72//72 33//33 2//2
f 2//2 31//31 61//61
f 61//61 30//30 23//23
# 140 faces, 0 coords texture
# End of File